Aktuelle Strompreise in Deutschland (2026)
| Tarifart | Arbeitspreis/kWh | Jahreskosten (3.500 kWh) |
|---|---|---|
| Grundversorgung (teuerste Option) | ~42–46 Ct/kWh | ~1.570–1.730 € |
| Günstigster Alternativtarif | ~24–28 Ct/kWh | ~940–1.070 € |
| Durchschnittlicher Alternativtarif | ~28–32 Ct/kWh | ~1.070–1.220 € |
| Ökostrom-Tarif (zertifiziert) | ~26–30 Ct/kWh | ~1.010–1.150 € |
* Stand März 2026. Preise variieren stark nach PLZ und Verbrauch. Aktuellen Preis per Vergleichsrechner ermitteln.
Preisentwicklung: Wo kommen wir her?
| Jahr | Ø Haushaltsstrompreis | Veränderung |
|---|---|---|
| 2021 | ~31 Ct/kWh | — |
| 2022 | ~37 Ct/kWh | +19% (Energiekrise) |
| 2023 | ~41 Ct/kWh | +11% (Höchststand) |
| 2024 | ~38 Ct/kWh | -7% (leichte Erholung) |
| 2025 | ~35 Ct/kWh | -8% (Erneuerbare drücken Preis) |
| 2026 | ~33 Ct/kWh | -6% (Trend setzt sich fort) |
💡 Trend: Durch massiven Ausbau von Wind- und Solarenergie sinken die Großhandelspreise langfristig. Wer jetzt wechselt, sichert sich günstige Preise.
Was steckt im Strompreis? Die Zusammensetzung
⚡ Stromerzeugung & Vertrieb (~25%)
Erzeugungskosten, Handelsmarge des Anbieters — das einzige was du durch Anbieterwechsel beeinflussen kannst.
🔌 Netzentgelte (~25%)
Kosten für Transport durch das Stromnetz. Je nach Region unterschiedlich — regional festgelegt, nicht verhandelbar.
🏛️ Steuern & Abgaben (~50%)
Stromsteuer, Mehrwertsteuer, Konzessionsabgabe, KWKG-Umlage — staatlich festgelegt, für alle gleich.
Aktuellen Bestpreis für deine PLZ finden
Preise variieren stark nach Region. Jetzt deinen persönlichen Bestpreis ermitteln.
Kostenlos vergleichen →